Sachê GoldeN Gourmet Cães Adultos Porte Pequeno Carne - 85g
Detalhes do produto
GoldeN Gourmet Cães Adultos de Porte Pequeno Sabor Carne, Espinafre, Arroz Integral e Cenoura é um alimento Premium Especial que faz parte da linha GoldeN Gourmet. Este produto é um alimento úmido completo indicado para cães adultos saudável e de porte pequeno.
Feito com ingredientes 100% naturais, é balanceado e enriquecido com vitaminas e minerais. Possui um sabor excepcional e é naturalmente saudável, pois não contém corantes e aromatizantes artificiais, proporcionando uma refeição deliciosa.
COMPOSIÇÃO
Água, carne de frango, carne mecanicamente separada de frango, carne bovina, pescoço de frango sem pele, plasma suíno em pó, farelo de arroz desengordurado, proteína isolada de soja, amido de milho, goma guar, arroz integral, espinafre, cenoura, cloreto de sódio (sal comum), hemoglobina em pó, cloreto de potássio, fosfato bicálcico, vitamina A, vitamina B12, vitamina C, vitamina D3, vitamina E, vitamina K3, ácido fólico, ácido pantotênico, biotina, cloreto de colina, niacina, piridoxina, riboflavina, tiamina, cobre aminoácido quelato, ferro aminoácido quelato, iodeto de potássio, manganês aminoácido quelato, selênio metionina, zinco aminoácido quelato.
Proteína Bruta | (mín) | 7,50 | % | 75 | g/kg |
---|---|---|---|---|---|
Extrato Etéreo | (mín) | 3,00 | % | 30 | g/kg |
Matéria Fibrosa | (máx.) | 1,50 | % | 15 | g/kg |
Umidade | (máx.) | 86,00 | % | 860 | g/kg |
Matéria Mineral | (máx.) | 1,80 | % | 18 | g/kg |
Cálcio | (mín) | 0,15 | % | 1.500 | mg/kg |
Cálcio | (máx.) | 0,40 | % | 4.000 | mg/kg |
Fósforo | (mín) | 0,12 | % | 1.200 | mg/kg |
Sódio | (mín) | 0,10 | % | 1.000 | mg/kg |
Potássio | (mín) | 0,12 | % | 1.200 | mg/kg |
Energia Metabolizável | 72 | kcal/sachê |
ENRIQUECIMENTO POR QUILOGRAMA DE PRODUTO
Também disponível na embalagem do alimento PremieRpet®, ‘Enriquecimento por quilograma de produto’ informa a quantidade de vitaminas e microminerais adicionadas à formulação da ração, o que garante uma nutrição ótima para seu pet. De Verdade.
Ácido fólico | 0,06 | mg | |||
---|---|---|---|---|---|
Ácido pantotênico | 3,50 | mg | |||
Biotina | 0,12 | mg | |||
Cobre | 1,80 | mg | |||
Colina | 403,00 | mg | |||
Ferro | 8,90 | mg | |||
Iodo | 0,26 | mg | |||
Manganês | 1,45 | mg | |||
Niacina | 4,10 | mg | |||
Selênio | 0,06 | mg | |||
Vitamina A | 1.500,00 | UI | |||
Vitamina B1 | 0,53 | mg | |||
Vitamina B12 | 8,20 | mcg | |||
Vitamina B2 | 1,50 | mg | |||
Vitamina B6 | 0,36 | mg | |||
Vitamina C | 12,00 | mg | |||
Vitamina D3 | 140,00 | UI | |||
Vitamina E | 15,00 | UI | |||
Vitamina K3 | 0,05 | mg | |||
Zinco | 18,00 | mg |
GoldeN Gourmet Cães Adultos de Porte Pequeno Sabor Carne, Espinafre, Arroz Integral e Cenoura é um alimento Premium Especial que faz parte da linha GoldeN Gourmet. Este produto é um alimento úmido completo indicado para cães adultos saudável e de porte pequeno.
Feito com ingredientes 100% naturais, é balanceado e enriquecido com vitaminas e minerais. Possui um sabor excepcional e é naturalmente saudável, pois não contém corantes e aromatizantes artificiais, proporcionando uma refeição deliciosa.
COMPOSIÇÃO
Água, carne de frango, carne mecanicamente separada de frango, carne bovina, pescoço de frango sem pele, plasma suíno em pó, farelo de arroz desengordurado, proteína isolada de soja, amido de milho, goma guar, arroz integral, espinafre, cenoura, cloreto de sódio (sal comum), hemoglobina em pó, cloreto de potássio, fosfato bicálcico, vitamina A, vitamina B12, vitamina C, vitamina D3, vitamina E, vitamina K3, ácido fólico, ácido pantotênico, biotina, cloreto de colina, niacina, piridoxina, riboflavina, tiamina, cobre aminoácido quelato, ferro aminoácido quelato, iodeto de potássio, manganês aminoácido quelato, selênio metionina, zinco aminoácido quelato.
Proteína Bruta | (mín) | 7,50 | % | 75 | g/kg |
---|---|---|---|---|---|
Extrato Etéreo | (mín) | 3,00 | % | 30 | g/kg |
Matéria Fibrosa | (máx.) | 1,50 | % | 15 | g/kg |
Umidade | (máx.) | 86,00 | % | 860 | g/kg |
Matéria Mineral | (máx.) | 1,80 | % | 18 | g/kg |
Cálcio | (mín) | 0,15 | % | 1.500 | mg/kg |
Cálcio | (máx.) | 0,40 | % | 4.000 | mg/kg |
Fósforo | (mín) | 0,12 | % | 1.200 | mg/kg |
Sódio | (mín) | 0,10 | % | 1.000 | mg/kg |
Potássio | (mín) | 0,12 | % | 1.200 | mg/kg |
Energia Metabolizável | 72 | kcal/sachê |
ENRIQUECIMENTO POR QUILOGRAMA DE PRODUTO
Também disponível na embalagem do alimento PremieRpet®, ‘Enriquecimento por quilograma de produto’ informa a quantidade de vitaminas e microminerais adicionadas à formulação da ração, o que garante uma nutrição ótima para seu pet. De Verdade.
Ácido fólico | 0,06 | mg | |||
---|---|---|---|---|---|
Ácido pantotênico | 3,50 | mg | |||
Biotina | 0,12 | mg | |||
Cobre | 1,80 | mg | |||
Colina | 403,00 | mg | |||
Ferro | 8,90 | mg | |||
Iodo | 0,26 | mg | |||
Manganês | 1,45 | mg | |||
Niacina | 4,10 | mg | |||
Selênio | 0,06 | mg | |||
Vitamina A | 1.500,00 | UI | |||
Vitamina B1 | 0,53 | mg | |||
Vitamina B12 | 8,20 | mcg | |||
Vitamina B2 | 1,50 | mg | |||
Vitamina B6 | 0,36 | mg | |||
Vitamina C | 12,00 | mg | |||
Vitamina D3 | 140,00 | UI | |||
Vitamina E | 15,00 | UI | |||
Vitamina K3 | 0,05 | mg | |||
Zinco | 18,00 | mg |
Deixe seu comentário e sua avaliação