Golden Formula Cães Filhotes Carne & Arroz - 15kg
Detalhes do produto
GoldeN Formula Cães Filhotes Carne & Arroz
Os cães são essencialmente carnívoros e digerem melhor alimentos de origem animal.
Dessa forma, GoldeN Formula Filhotes Carne & Arroz utiliza proteína de carne bovina de verdade e não sabores artificiais.
GoldeN Formula Filhotes Carne & Arroz é um alimento Premium Especial completo e visa, acima de tudo, proporcionar aos cães o nível ideal de todos os nutrientes que eles necessitam para um crescimento forte e saudável.
COMPOSIÇÃO
Farinha de vísceras de frango, farinha de carne, farelo de glúten de milho 60*, milho integral moído*, quirera de arroz, polpa de beterraba, farelo de arroz desengordurado, gordura de frango, gordura suína, óleo de peixe, hidrolisado de suíno e frango, ácido propiônico, antioxidantes BHA e BHT, cloreto de potássio, cloreto de sódio, extrato de yucca (0,04%), hexametafosfato de sódio (0,1%), levedura seca de cana-de-açúcar, bentonita, vitamina A, vitamina B12, vitamina C, vitamina D3, vitamina E, vitamina K3, ácido fólico, ácido pantotênico, biotina, cloreto de colina, niacina, piridoxina, riboflavina, tiamina, iodeto de potássio, selênio metionina, sulfato de cobre, sulfato de ferro, sulfato de manganês, sulfato de zinco.
*Contém milho e farelo de glúten de milho 60 transgênicos (espécies doadoras de gene: Bacillus thuringiensis, Agrobacterium tumefaciens, Streptomyces viridochromogenes, Zea mays).
Umidade | (máx.) | 10,00 | % | 100 | g/kg |
---|---|---|---|---|---|
Proteína Bruta | (mín) | 27,00 | % | 270 | g/kg |
Extrato Etéreo | (mín) | 12,00 | % | 120 | g/kg |
Matéria Mineral | (máx.) | 8,50 | % | 85 | g/kg |
Matéria Fibrosa | (máx.) | 3,25 | % | 32,5 | g/kg |
Cálcio | (máx.) | 1,60 | % | 16 | g/kg |
Cálcio | (mín) | 1,00 | % | 10 | g/kg |
Fósforo | (mín) | 0,90 | % | 9.000 | mg/kg |
Sódio | (mín) | 0,22 | % | 2.200 | mg/kg |
Potássio | (mín) | 0,50 | % | 5.000 | mg/kg |
Ômega 6 | (mín) | 2,00 | % | 20 | g/kg |
Ômega 3 | (mín) | 0,15 | % | 1.500 | mg/kg |
EPA+DHA | (mín) | 0,06 | % | 600 | mg/kg |
Energia Metabolizável | 3.819 | kcal/kg |
ENRIQUECIMENTO POR QUILOGRAMA DE PRODUTO
Também disponível na embalagem do alimento PremieRpet®, Enriquecimento por quilograma de produto informa a quantidade de vitaminas e microminerais adicionadas à formulação da ração, o que garante uma nutrição ótima para seu pet. De Verdade.
Ácido fólico | 0,33 | mg | |||
---|---|---|---|---|---|
Ácido pantotênico | 18,04 | mg | |||
Biotina | 0,10 | mg | |||
Cobre | 12,01 | mg | |||
Colina | 1.900,00 | mg | |||
Ferro | 96,80 | mg | |||
Iodo | 1,65 | mg | |||
Manganês | 7,37 | mg | |||
Niacina | 20,79 | mg | |||
Selênio | 0,44 | mg | |||
Vitamina A | 7.722,00 | UI | |||
Vitamina B1 | 2,75 | mg | |||
Vitamina B 12 | 42,57 | mcg | |||
Vitamina B 2 | 7,59 | mg | |||
Vitamina B 6 | 1,87 | mg | |||
Vitamina C | 13,50 | mg | |||
Vitamina D3 | 702,90 | UI | |||
Vitamina E | 55,00 | UI | |||
Vitamina K3 | 0,56 | mg | |||
Zinco | 110,00 | mg |
GoldeN Formula Cães Filhotes Carne & Arroz
Os cães são essencialmente carnívoros e digerem melhor alimentos de origem animal.
Dessa forma, GoldeN Formula Filhotes Carne & Arroz utiliza proteína de carne bovina de verdade e não sabores artificiais.
GoldeN Formula Filhotes Carne & Arroz é um alimento Premium Especial completo e visa, acima de tudo, proporcionar aos cães o nível ideal de todos os nutrientes que eles necessitam para um crescimento forte e saudável.
COMPOSIÇÃO
Farinha de vísceras de frango, farinha de carne, farelo de glúten de milho 60*, milho integral moído*, quirera de arroz, polpa de beterraba, farelo de arroz desengordurado, gordura de frango, gordura suína, óleo de peixe, hidrolisado de suíno e frango, ácido propiônico, antioxidantes BHA e BHT, cloreto de potássio, cloreto de sódio, extrato de yucca (0,04%), hexametafosfato de sódio (0,1%), levedura seca de cana-de-açúcar, bentonita, vitamina A, vitamina B12, vitamina C, vitamina D3, vitamina E, vitamina K3, ácido fólico, ácido pantotênico, biotina, cloreto de colina, niacina, piridoxina, riboflavina, tiamina, iodeto de potássio, selênio metionina, sulfato de cobre, sulfato de ferro, sulfato de manganês, sulfato de zinco.
*Contém milho e farelo de glúten de milho 60 transgênicos (espécies doadoras de gene: Bacillus thuringiensis, Agrobacterium tumefaciens, Streptomyces viridochromogenes, Zea mays).
Umidade | (máx.) | 10,00 | % | 100 | g/kg |
---|---|---|---|---|---|
Proteína Bruta | (mín) | 27,00 | % | 270 | g/kg |
Extrato Etéreo | (mín) | 12,00 | % | 120 | g/kg |
Matéria Mineral | (máx.) | 8,50 | % | 85 | g/kg |
Matéria Fibrosa | (máx.) | 3,25 | % | 32,5 | g/kg |
Cálcio | (máx.) | 1,60 | % | 16 | g/kg |
Cálcio | (mín) | 1,00 | % | 10 | g/kg |
Fósforo | (mín) | 0,90 | % | 9.000 | mg/kg |
Sódio | (mín) | 0,22 | % | 2.200 | mg/kg |
Potássio | (mín) | 0,50 | % | 5.000 | mg/kg |
Ômega 6 | (mín) | 2,00 | % | 20 | g/kg |
Ômega 3 | (mín) | 0,15 | % | 1.500 | mg/kg |
EPA+DHA | (mín) | 0,06 | % | 600 | mg/kg |
Energia Metabolizável | 3.819 | kcal/kg |
ENRIQUECIMENTO POR QUILOGRAMA DE PRODUTO
Também disponível na embalagem do alimento PremieRpet®, Enriquecimento por quilograma de produto informa a quantidade de vitaminas e microminerais adicionadas à formulação da ração, o que garante uma nutrição ótima para seu pet. De Verdade.
Ácido fólico | 0,33 | mg | |||
---|---|---|---|---|---|
Ácido pantotênico | 18,04 | mg | |||
Biotina | 0,10 | mg | |||
Cobre | 12,01 | mg | |||
Colina | 1.900,00 | mg | |||
Ferro | 96,80 | mg | |||
Iodo | 1,65 | mg | |||
Manganês | 7,37 | mg | |||
Niacina | 20,79 | mg | |||
Selênio | 0,44 | mg | |||
Vitamina A | 7.722,00 | UI | |||
Vitamina B1 | 2,75 | mg | |||
Vitamina B 12 | 42,57 | mcg | |||
Vitamina B 2 | 7,59 | mg | |||
Vitamina B 6 | 1,87 | mg | |||
Vitamina C | 13,50 | mg | |||
Vitamina D3 | 702,90 | UI | |||
Vitamina E | 55,00 | UI | |||
Vitamina K3 | 0,56 | mg | |||
Zinco | 110,00 | mg |
Deixe seu comentário e sua avaliação