Sachê GoldeN Gourmet Gatos Castrados Carne, Abóbora e Arroz Integral - 70g
Detalhes do produto
GoldeN Gourmet Gatos Castrados Sabor Carne, Abóbora e Arroz Integral é um alimento Premium Especial que faz parte da linha GoldeN Gourmet. Este produto é um alimento úmido completo indicado para gatos castrados a partir dos 6 meses idade, pois é enriquecido com L-carnitina, vitaminas e minerais, possibilitando um equilíbrio de nutrientes para o gato castrado.
Feito com ingredientes 100% naturais, possui um sabor excepcional e é naturalmente saudável, pois não contém corantes e aromatizantes, proporcionando uma refeição deliciosa. Além disso, GoldeN Gourmet Gatos Castrados Sabor Carne, Abóbora e Arroz Integral auxilia na manutenção do sistema urinário saudável, pois contribui para ingestão diária de água.
COMPOSIÇÃO
Água, carne de bovino, carne de frango, carne mecanicamente separada de frango, fígado de frango, pescoço de frango sem pele, plasma sanguíneo desidratado de suíno, proteína isolada de soja, farelo de arroz desengordurado, óleo refinado de peixe, abóbora, arroz integral, ácido cítrico, carbonato de cálcio, cloreto de amônio, cloreto de potássio, cloreto de sódio, DL-metionina, fosfato bicálcico, goma guar, hemácia desidratada de suíno, hexametafosfato de sódio, L-carnitina, sulfato de amônio, taurina, acetato de DL-alfa tocoferol, acetato de retinol, ácido ascórbico monofosfato, ácido fólico, ácido pantotênico, biotina, bissulfito de menadiona nicotinamida, cianocobalamina, cloreto de colina, colecalciferol, niacina (ácido nicotínico), piridoxina, riboflavina, tiamina, cobre aminoácido quelato, iodeto de cálcio, selenometionina hidroxi análoga, zinco aminoácido quelato.
Proteína Bruta | (mín) | 8,20 | % | 82 | g/kg |
---|---|---|---|---|---|
Extrato Etéreo | (mín) | 3,00 | % | 30 | g/kg |
Matéria Fibrosa | (máx.) | 1,50 | % | 15 | g/kg |
Umidade | (máx.) | 86,00 | % | 860 | g/kg |
Matéria Mineral | (máx.) | 1,80 | % | 18 | g/kg |
Cálcio | (mín) | 0,21 | % | 2.100 | mg/kg |
Cálcio | (máx.) | 0,40 | % | 4.000 | mg/kg |
Fósforo | (mín) | 0,18 | % | 1.800 | mg/kg |
Sódio | (mín) | 0,10 | % | 1.000 | mg/kg |
Potássio | (mín) | 0,17 | % | 1.700 | mg/kg |
Taurina | (mín) | 0,065 | % | 650 | mg/kg |
L-carnitina | (mín) | 0,004 | % | 40 | mg/kg |
Metionina | (mín) | 0,20 | % | 2.000 | mg/kg |
Energia Metabolizável | 55 | kcal/sachê |
ENRIQUECIMENTO POR QUILOGRAMA DE PRODUTO
Também disponível na embalagem do alimento PremieRpet®, ‘Enriquecimento por quilograma de produto’ informa a quantidade de vitaminas e microminerais adicionadas à formulação da ração, o que garante uma nutrição ótima para seu pet. De Verdade.
Ácido fólico | 0,22 | mg | |||
---|---|---|---|---|---|
Ácido pantotênico | 1,70 | mg | |||
Biotina | 0,13 | mg | |||
Cobre | 1,45 | mg | |||
Colina | 680,00 | mg | |||
Iodo | 0,37 | mg | |||
Niacina | 9,00 | mg | |||
Selênio | 0,08 | mg | |||
Vitamina A | 1.500,00 | UI | |||
Vitamina B1 | 1,30 | mg | |||
Vitamina B12 | 4,95 | mcg | |||
Vitamina B2 | 0,90 | mg | |||
Vitamina B6 | 0,71 | mg | |||
Vitamina C | 16,50 | mg | |||
Vitamina D3 | 140,00 | UI | |||
Vitamina E | 17,00 | UI | |||
Vitamina K3 | 0,06 | mg | |||
Zinco | 22,00 | mg |
GoldeN Gourmet Gatos Castrados Sabor Carne, Abóbora e Arroz Integral é um alimento Premium Especial que faz parte da linha GoldeN Gourmet. Este produto é um alimento úmido completo indicado para gatos castrados a partir dos 6 meses idade, pois é enriquecido com L-carnitina, vitaminas e minerais, possibilitando um equilíbrio de nutrientes para o gato castrado.
Feito com ingredientes 100% naturais, possui um sabor excepcional e é naturalmente saudável, pois não contém corantes e aromatizantes, proporcionando uma refeição deliciosa. Além disso, GoldeN Gourmet Gatos Castrados Sabor Carne, Abóbora e Arroz Integral auxilia na manutenção do sistema urinário saudável, pois contribui para ingestão diária de água.
COMPOSIÇÃO
Água, carne de bovino, carne de frango, carne mecanicamente separada de frango, fígado de frango, pescoço de frango sem pele, plasma sanguíneo desidratado de suíno, proteína isolada de soja, farelo de arroz desengordurado, óleo refinado de peixe, abóbora, arroz integral, ácido cítrico, carbonato de cálcio, cloreto de amônio, cloreto de potássio, cloreto de sódio, DL-metionina, fosfato bicálcico, goma guar, hemácia desidratada de suíno, hexametafosfato de sódio, L-carnitina, sulfato de amônio, taurina, acetato de DL-alfa tocoferol, acetato de retinol, ácido ascórbico monofosfato, ácido fólico, ácido pantotênico, biotina, bissulfito de menadiona nicotinamida, cianocobalamina, cloreto de colina, colecalciferol, niacina (ácido nicotínico), piridoxina, riboflavina, tiamina, cobre aminoácido quelato, iodeto de cálcio, selenometionina hidroxi análoga, zinco aminoácido quelato.
Proteína Bruta | (mín) | 8,20 | % | 82 | g/kg |
---|---|---|---|---|---|
Extrato Etéreo | (mín) | 3,00 | % | 30 | g/kg |
Matéria Fibrosa | (máx.) | 1,50 | % | 15 | g/kg |
Umidade | (máx.) | 86,00 | % | 860 | g/kg |
Matéria Mineral | (máx.) | 1,80 | % | 18 | g/kg |
Cálcio | (mín) | 0,21 | % | 2.100 | mg/kg |
Cálcio | (máx.) | 0,40 | % | 4.000 | mg/kg |
Fósforo | (mín) | 0,18 | % | 1.800 | mg/kg |
Sódio | (mín) | 0,10 | % | 1.000 | mg/kg |
Potássio | (mín) | 0,17 | % | 1.700 | mg/kg |
Taurina | (mín) | 0,065 | % | 650 | mg/kg |
L-carnitina | (mín) | 0,004 | % | 40 | mg/kg |
Metionina | (mín) | 0,20 | % | 2.000 | mg/kg |
Energia Metabolizável | 55 | kcal/sachê |
ENRIQUECIMENTO POR QUILOGRAMA DE PRODUTO
Também disponível na embalagem do alimento PremieRpet®, ‘Enriquecimento por quilograma de produto’ informa a quantidade de vitaminas e microminerais adicionadas à formulação da ração, o que garante uma nutrição ótima para seu pet. De Verdade.
Ácido fólico | 0,22 | mg | |||
---|---|---|---|---|---|
Ácido pantotênico | 1,70 | mg | |||
Biotina | 0,13 | mg | |||
Cobre | 1,45 | mg | |||
Colina | 680,00 | mg | |||
Iodo | 0,37 | mg | |||
Niacina | 9,00 | mg | |||
Selênio | 0,08 | mg | |||
Vitamina A | 1.500,00 | UI | |||
Vitamina B1 | 1,30 | mg | |||
Vitamina B12 | 4,95 | mcg | |||
Vitamina B2 | 0,90 | mg | |||
Vitamina B6 | 0,71 | mg | |||
Vitamina C | 16,50 | mg | |||
Vitamina D3 | 140,00 | UI | |||
Vitamina E | 17,00 | UI | |||
Vitamina K3 | 0,06 | mg | |||
Zinco | 22,00 | mg |
Deixe seu comentário e sua avaliação