Kettymil Prime Gatos Castrados Salmão 900g
Detalhes do produto
Alimento premium completo de alta qualidade para gatos adultos castrados de todas as raças, elaborado com ingredientes selecionados, cuidadosamente balanceados e processados de forma a obter alta digestibilidade e a combinação ideal entre nutrição e sabor para nossos amigos felinos.
Produzido com proteínas de origem animal que oferecem aminoácidos e ácidos graxos das famílias ômega 3 e 6, essenciais para o transporte de vitaminas, fornecimento de energia e palatabilidade, sendo também enriquecido com vitaminas e minerais, que promovem benefícios ao funcionamento do organismo dos gatos.
Proteína Bruta | MIN. | 36% | 360 g/kg |
Extrato Etéreo | MIN. | 10% | 100 g/kg |
Matéria Mineral | MAX. | 8,5% | 85 g/kg |
Matéria Fibrosa | MAX. | 5% | 50 g/kg |
Cálcio | MIN. | 1% | 10 g/kg |
Cálcio | MAX. | 1,9% | 19 g/kg |
Umidade | MAX. | 9% | 90 g/kg |
Fósforo | MIN. | 0,85% | 8.500 mg/kg |
Sódio | MIN. | 0,20% | 2.000 mg/kg |
Ômega 6 | MIN. | 0,2% | 20 g/kg |
Ômega 3 | MIN. | 0,15% | 1.500 mg/kg |
Metionina | MIN. | 0,8% | 8.000 mg/kg |
L-Carnitina | MIN. | 0,02% | 200 mg/kg |
Taurina | MIN. | 0,12% | 1.200 mg/kg |
pH Urinário | 6,2 - 6,8 | ||
Energia metabolizável | 3.800 kcal/kg |
Alimento premium completo de alta qualidade para gatos adultos castrados de todas as raças, elaborado com ingredientes selecionados, cuidadosamente balanceados e processados de forma a obter alta digestibilidade e a combinação ideal entre nutrição e sabor para nossos amigos felinos.
Produzido com proteínas de origem animal que oferecem aminoácidos e ácidos graxos das famílias ômega 3 e 6, essenciais para o transporte de vitaminas, fornecimento de energia e palatabilidade, sendo também enriquecido com vitaminas e minerais, que promovem benefícios ao funcionamento do organismo dos gatos.
Proteína Bruta | MIN. | 36% | 360 g/kg |
Extrato Etéreo | MIN. | 10% | 100 g/kg |
Matéria Mineral | MAX. | 8,5% | 85 g/kg |
Matéria Fibrosa | MAX. | 5% | 50 g/kg |
Cálcio | MIN. | 1% | 10 g/kg |
Cálcio | MAX. | 1,9% | 19 g/kg |
Umidade | MAX. | 9% | 90 g/kg |
Fósforo | MIN. | 0,85% | 8.500 mg/kg |
Sódio | MIN. | 0,20% | 2.000 mg/kg |
Ômega 6 | MIN. | 0,2% | 20 g/kg |
Ômega 3 | MIN. | 0,15% | 1.500 mg/kg |
Metionina | MIN. | 0,8% | 8.000 mg/kg |
L-Carnitina | MIN. | 0,02% | 200 mg/kg |
Taurina | MIN. | 0,12% | 1.200 mg/kg |
pH Urinário | 6,2 - 6,8 | ||
Energia metabolizável | 3.800 kcal/kg |
Deixe seu comentário e sua avaliação