Sachê Golden Cão Adulto Gourmet Power Training 85g
Detalhes do produto
GoldeN Power Training Cães Adultos – Frango, Batata-doce e Cenoura é um alimento Premium Especial úmido completo indicado para cães adultos que praticam atividades físicas e necessitam de mais energia, pois possui BCAA (aminoácidos de cadeia ramificada) e L-carnitina em sua composição, ingredientes que auxiliam na formação da musculatura e no restabelecimento físico após a realização de exercícios. Além disso, GoldeN Power Training Cães Adultos – Frango, Batata-doce e Cenoura possui adição de condroitina e glicosamina, que contribuem para a manutenção da saúde das articulações. Este alimento possui sabor excepcional e é naturalmente saudável, sendo rico em vitaminas e minerais e sem corantes, conservantes e aromatizantes.
COMPOSIÇÃO
Água, carne de frango, carne mecanicamente separada de frango, pescoço de frango sem pele, plasma sanguíneo desidratado de suíno, proteína isolada de soja, farelo de arroz desengordurado, batata-doce, cenoura, cloreto de potássio, cloreto de sódio, fosfato bicálcico, sulfato de condroitina, sulfato de glicosamina, goma guar, L-carnitina, vitamina A, vitamina B1, vitamina B2, vitamina B3, vitamina B5, vitamina B6, vitamina B7, vitamina B9, vitamina B12, vitamina C, cloreto de colina, vitamina D3, vitamina E, vitamina K3, cobre aminoácido quelato, óxido de magnésio, selenito de sódio, zinco aminoácido quelato.
Proteína Bruta | (mín) | 8,50 | % | 85 | g/kg |
---|---|---|---|---|---|
Extrato Etéreo | (mín) | 4,00 | % | 40 | mg/kg |
Matéria Fibrosa | (máx.) | 1,50 | % | 15 | g/kg |
Umidade | (máx.) | 86,00 | % | 860 | g/kg |
Matéria Mineral | (máx.) | 1,80 | % | 18 | g/kg |
Cálcio | (mín.) | 0,15 | % | 1.500 | mg/kg |
Cálcio | (máx.) | 0,40 | % | 4.000 | mg/kg |
Fósforo | (mín.) | 0,12 | % | 1.200 | mg/kg |
Sódio | (mín.) | 0,10 | % | 1.000 | mg/kg |
Potássio | (mín.) | 0,12 | % | 1.200 | mg/kg |
BCAA – aminoácido de cadeia ramificada | 1,57 | % | 15,70 | g/kg | |
L-carnitina | 45 | mg/kg | |||
Sulfato de Condroitina | 10 | mg/kg | |||
Sulfato de Glicosamina | 100 | mg/kg | |||
Energia Metabolizável | 72 | kcal/sachê |
ENRIQUECIMENTO POR QUILOGRAMA DE PRODUTO
Também disponível na embalagem do alimento PremieRpet®, ‘Enriquecimento por quilograma de produto’ informa a quantidade de vitaminas e microminerais adicionadas à formulação da ração, o que garante uma nutrição ótima para seu pet. De Verdade.
Ácido fólico | 0,06 | mg |
---|---|---|
Ácido pantotênico | 3,50 | mg |
Biotina | 0,12 | mg |
Cobre | 1,80 | mg |
Colina | 403,00 | mg |
Niacina | 4,10 | mg |
Selênio | 0,06 | mg |
Vitamina A | 1.500,00 | UI |
Vitamina B1 | 0,53 | mg |
Vitamina B12 | 8,20 | mcg |
Vitamina B2 | 1,50 | mg |
Vitamina B6 | 0,36 | mg |
Vitamina C | 12,00 | mg |
Vitamina D3 | 140,00 | UI |
Vitamina E | 15,00 | UI |
Vitamina K3 | 0,05 | mg |
Zinco | 18,00 | mg |
GoldeN Power Training Cães Adultos – Frango, Batata-doce e Cenoura é um alimento Premium Especial úmido completo indicado para cães adultos que praticam atividades físicas e necessitam de mais energia, pois possui BCAA (aminoácidos de cadeia ramificada) e L-carnitina em sua composição, ingredientes que auxiliam na formação da musculatura e no restabelecimento físico após a realização de exercícios. Além disso, GoldeN Power Training Cães Adultos – Frango, Batata-doce e Cenoura possui adição de condroitina e glicosamina, que contribuem para a manutenção da saúde das articulações. Este alimento possui sabor excepcional e é naturalmente saudável, sendo rico em vitaminas e minerais e sem corantes, conservantes e aromatizantes.
COMPOSIÇÃO
Água, carne de frango, carne mecanicamente separada de frango, pescoço de frango sem pele, plasma sanguíneo desidratado de suíno, proteína isolada de soja, farelo de arroz desengordurado, batata-doce, cenoura, cloreto de potássio, cloreto de sódio, fosfato bicálcico, sulfato de condroitina, sulfato de glicosamina, goma guar, L-carnitina, vitamina A, vitamina B1, vitamina B2, vitamina B3, vitamina B5, vitamina B6, vitamina B7, vitamina B9, vitamina B12, vitamina C, cloreto de colina, vitamina D3, vitamina E, vitamina K3, cobre aminoácido quelato, óxido de magnésio, selenito de sódio, zinco aminoácido quelato.
Proteína Bruta | (mín) | 8,50 | % | 85 | g/kg |
---|---|---|---|---|---|
Extrato Etéreo | (mín) | 4,00 | % | 40 | mg/kg |
Matéria Fibrosa | (máx.) | 1,50 | % | 15 | g/kg |
Umidade | (máx.) | 86,00 | % | 860 | g/kg |
Matéria Mineral | (máx.) | 1,80 | % | 18 | g/kg |
Cálcio | (mín.) | 0,15 | % | 1.500 | mg/kg |
Cálcio | (máx.) | 0,40 | % | 4.000 | mg/kg |
Fósforo | (mín.) | 0,12 | % | 1.200 | mg/kg |
Sódio | (mín.) | 0,10 | % | 1.000 | mg/kg |
Potássio | (mín.) | 0,12 | % | 1.200 | mg/kg |
BCAA – aminoácido de cadeia ramificada | 1,57 | % | 15,70 | g/kg | |
L-carnitina | 45 | mg/kg | |||
Sulfato de Condroitina | 10 | mg/kg | |||
Sulfato de Glicosamina | 100 | mg/kg | |||
Energia Metabolizável | 72 | kcal/sachê |
ENRIQUECIMENTO POR QUILOGRAMA DE PRODUTO
Também disponível na embalagem do alimento PremieRpet®, ‘Enriquecimento por quilograma de produto’ informa a quantidade de vitaminas e microminerais adicionadas à formulação da ração, o que garante uma nutrição ótima para seu pet. De Verdade.
Ácido fólico | 0,06 | mg |
---|---|---|
Ácido pantotênico | 3,50 | mg |
Biotina | 0,12 | mg |
Cobre | 1,80 | mg |
Colina | 403,00 | mg |
Niacina | 4,10 | mg |
Selênio | 0,06 | mg |
Vitamina A | 1.500,00 | UI |
Vitamina B1 | 0,53 | mg |
Vitamina B12 | 8,20 | mcg |
Vitamina B2 | 1,50 | mg |
Vitamina B6 | 0,36 | mg |
Vitamina C | 12,00 | mg |
Vitamina D3 | 140,00 | UI |
Vitamina E | 15,00 | UI |
Vitamina K3 | 0,05 | mg |
Zinco | 18,00 | mg |
Deixe seu comentário e sua avaliação