Ração Nutre Natural Para Cães Pequeno Porte Exigentes 1kg
Detalhes do produto
Alimento completo de altíssima qualidade e digestibilidade para cães adultos de raças pequenas. Elaborado sob os mais modernos conceitos em nutrição de animais de estimação. Com ingredientes mais adequados cuidadosamente combinados para suprir as necessidades nutricionais dos cães plenamente. O processamento (extrusão) torna o alimento muito mais aproveitável para o animal, possibilitando aos cães um aporte maior de nutrientes essenciais por refeição. Nutre Natural® contém fontes nobres de ácidos graxos essenciais da família ômega. Enriquecido com vitaminas, minerais e aminoácidos, para garantir a completa nutrição dos cães.
Proteína Bruta | MIN. | 27% | 270 g/kg |
Extrato Etéreo | MIN. | 14% | 140 g/kg |
Matéria Mineral | MAX. | 8% | 80 g/kg |
Matéria Fibrosa | MAX. | 3% | 30 g/kg |
Cálcio | MIN. | 1% | 10 g/kg |
Cálcio | MAX. | 2% | 20 g/kg |
Umidade | MAX. | 10% | 100 g/kg |
Fósforo | MIN. | 0,7% | 7.000 mg/kg |
Sódio | MIN. | 2.000 mg/kg | |
Ômega 6 | MIN. | 20 g/kg | |
Ômega 3 | MIN. | 1.500 mg/kg | |
Glucanas | MIN. | 200 mg/kg | |
Mananoligossacarídeos | MIN. | 240 mg/kg | |
Bacilus Subtillis | MIN. | 2,0X10E6 UFC/kg | |
Bacilus Licheniformis | MIN. | 2,0X10E6 UFC/kg | |
Sulfato de Glucosamina | MIN. | 400 mg/kg | |
Sulfato de Condroitina | MIN. | 100 mg/kg | |
L-Carnitina | MIN. | 100 mg/kg | |
Taurina | MIN. | 1.000 mg/kg | |
Energia metabolizável | MIN. | 4.000 kcal/kg |
Alimento completo de altíssima qualidade e digestibilidade para cães adultos de raças pequenas. Elaborado sob os mais modernos conceitos em nutrição de animais de estimação. Com ingredientes mais adequados cuidadosamente combinados para suprir as necessidades nutricionais dos cães plenamente. O processamento (extrusão) torna o alimento muito mais aproveitável para o animal, possibilitando aos cães um aporte maior de nutrientes essenciais por refeição. Nutre Natural® contém fontes nobres de ácidos graxos essenciais da família ômega. Enriquecido com vitaminas, minerais e aminoácidos, para garantir a completa nutrição dos cães.
Proteína Bruta | MIN. | 27% | 270 g/kg |
Extrato Etéreo | MIN. | 14% | 140 g/kg |
Matéria Mineral | MAX. | 8% | 80 g/kg |
Matéria Fibrosa | MAX. | 3% | 30 g/kg |
Cálcio | MIN. | 1% | 10 g/kg |
Cálcio | MAX. | 2% | 20 g/kg |
Umidade | MAX. | 10% | 100 g/kg |
Fósforo | MIN. | 0,7% | 7.000 mg/kg |
Sódio | MIN. | 2.000 mg/kg | |
Ômega 6 | MIN. | 20 g/kg | |
Ômega 3 | MIN. | 1.500 mg/kg | |
Glucanas | MIN. | 200 mg/kg | |
Mananoligossacarídeos | MIN. | 240 mg/kg | |
Bacilus Subtillis | MIN. | 2,0X10E6 UFC/kg | |
Bacilus Licheniformis | MIN. | 2,0X10E6 UFC/kg | |
Sulfato de Glucosamina | MIN. | 400 mg/kg | |
Sulfato de Condroitina | MIN. | 100 mg/kg | |
L-Carnitina | MIN. | 100 mg/kg | |
Taurina | MIN. | 1.000 mg/kg | |
Energia metabolizável | MIN. | 4.000 kcal/kg |








Deixe seu comentário e sua avaliação