Origens Premium Especial Energy Cães Adultos Sabor Frango e Cereais - 15Kg
Detalhes do produto
Alimento completo para cães adultos.
- 3.940 kcal/kg Energia metabolizável.
- + Energia* e L-Carnitina
- BCAA – Aminoácidos de cadeia ramificada
- 26% de Proteína de fontes selecionadas
- Condroitina e glicosamina
- Prebióticos, fibras, zeólita e extrato de yucca
- Sem Corantes e Aromatizantes Artificiais
Origens Energy Adultos é indicada para cães que praticam alta atividade física, como cães de trabalho, em treinamento ou competição, que necessitam de uma dieta rica em proteína e energia, beneficiando-se da inclusão de aminoácidos que auxiliam na recuperação e síntese muscular, o que favorece a alta performance.
Umidade/Humedad/ Moisture (Máx.) | 100 g/kg | 10,00% |
Proteína Bruta/Proteína Cruda/Crude Protein (Mín.) | 260 g/kg | 26,00% |
Extrato Etéreo/Grasa/ Crude Fat (Mín.) | 140 g/kg | 14,00% |
Matéria Fibrosa/Fibra Cruda/ Crude Fiber (Máx.) | 30 g/kg | 3,00% |
Matéria Mineral/ Ash (Máx.) | 85 g/kg | 8,50% |
Cálcio/ Calcium (Máx.) | 18 g/kg | 1,80% |
Cálcio/ Calcium (Mín.) | 10 g/kg | 1,00% |
Fósforo/ Phosphorus (Mín.) | 8000 mg/kg | 0,80% |
Sódio/ Sodium (Mín.) | 2000 mg/kg | 0,20% |
BCAA*/ BCAA (Mín.) | 38 g/kg | 3,80% |
Ômega 6 (ácido linoleico/linoleic acid) (Mín.) | 22 g/kg | 2,20% |
Ômega 3 (ácido linolênico/linolenic acid) (Mín.) | 3000 mg/kg | 0,30% |
Mananoligossacarídeos / MOS (Mín.) | 220 mg/kg | |
Frutooligossacarídeos / FOS (Mín.) | 100 mg/kg | |
Galactooligossacarídeos / GOS (Mín.) | 70 mg/kg | |
L-Carnitina / L-carnitine (mín.) | 200 mg/kg | |
EPA+DHA (Mín.) | 180 mg/kg | |
Energia Metabolizável / Energia metabolizável / Metabolizable energy (Mín). | 3940 kcal/kg |
Vitamina A 12.500UI; Vitamina D3 1.000UI; Vitamina E 62,50UI; Vitamina K3 0,125mg; Vitamina B1 2,50mg; Vitamina B2 6,50mg; Ácido Pantotênico 15,00mg; Vitamina B6 2,00mg; Vitamina B12 35,00mcg; Vitamina C 50,00mg; Niacina 15,00mg; Ácido Fólico 0,25mg; Biotina 0,05mg; Colina 500,00mg; Ferro 50,00mg; Cobre 6,25mg; Manganês 13,75mg; Zinco 137,50mg; Iodo 1,05mg; Selênio 0,525mg.
Alimento completo para cães adultos.
- 3.940 kcal/kg Energia metabolizável.
- + Energia* e L-Carnitina
- BCAA – Aminoácidos de cadeia ramificada
- 26% de Proteína de fontes selecionadas
- Condroitina e glicosamina
- Prebióticos, fibras, zeólita e extrato de yucca
- Sem Corantes e Aromatizantes Artificiais
Origens Energy Adultos é indicada para cães que praticam alta atividade física, como cães de trabalho, em treinamento ou competição, que necessitam de uma dieta rica em proteína e energia, beneficiando-se da inclusão de aminoácidos que auxiliam na recuperação e síntese muscular, o que favorece a alta performance.
Umidade/Humedad/ Moisture (Máx.) | 100 g/kg | 10,00% |
Proteína Bruta/Proteína Cruda/Crude Protein (Mín.) | 260 g/kg | 26,00% |
Extrato Etéreo/Grasa/ Crude Fat (Mín.) | 140 g/kg | 14,00% |
Matéria Fibrosa/Fibra Cruda/ Crude Fiber (Máx.) | 30 g/kg | 3,00% |
Matéria Mineral/ Ash (Máx.) | 85 g/kg | 8,50% |
Cálcio/ Calcium (Máx.) | 18 g/kg | 1,80% |
Cálcio/ Calcium (Mín.) | 10 g/kg | 1,00% |
Fósforo/ Phosphorus (Mín.) | 8000 mg/kg | 0,80% |
Sódio/ Sodium (Mín.) | 2000 mg/kg | 0,20% |
BCAA*/ BCAA (Mín.) | 38 g/kg | 3,80% |
Ômega 6 (ácido linoleico/linoleic acid) (Mín.) | 22 g/kg | 2,20% |
Ômega 3 (ácido linolênico/linolenic acid) (Mín.) | 3000 mg/kg | 0,30% |
Mananoligossacarídeos / MOS (Mín.) | 220 mg/kg | |
Frutooligossacarídeos / FOS (Mín.) | 100 mg/kg | |
Galactooligossacarídeos / GOS (Mín.) | 70 mg/kg | |
L-Carnitina / L-carnitine (mín.) | 200 mg/kg | |
EPA+DHA (Mín.) | 180 mg/kg | |
Energia Metabolizável / Energia metabolizável / Metabolizable energy (Mín). | 3940 kcal/kg |
Vitamina A 12.500UI; Vitamina D3 1.000UI; Vitamina E 62,50UI; Vitamina K3 0,125mg; Vitamina B1 2,50mg; Vitamina B2 6,50mg; Ácido Pantotênico 15,00mg; Vitamina B6 2,00mg; Vitamina B12 35,00mcg; Vitamina C 50,00mg; Niacina 15,00mg; Ácido Fólico 0,25mg; Biotina 0,05mg; Colina 500,00mg; Ferro 50,00mg; Cobre 6,25mg; Manganês 13,75mg; Zinco 137,50mg; Iodo 1,05mg; Selênio 0,525mg.
Deixe seu comentário e sua avaliação