Golden Formula Power Training Cães Adultos Sabor Frango & Arroz - 15kg
Detalhes do produto
Os cães são parte importante de nossa família. Além de conviverem em nossa casa, eles nos acompanham nas mais variadas atividades físicas, sejam exposições, esportes ou trabalho.GoldeN Power Training Adultos foi cientificamente desenvolvido para cães adultos submetidos a alta atividade física, assegurando uma melhor performance muscular em treinamentos e competições.
COMPOSIÇÃO
Farinha de vísceras de frango, farelo de glúten de milho 60*, milho integral moído*, quirera de arroz, polpa de beterraba, farelo de arroz desengordurado, gordura de frango, gordura suína, semente de linhaça, hidrolisado de suíno e frango, ácido propiônico, antioxidantes BHA e BHT, cloreto de potássio, cloreto de sódio, extrato de yucca (0,04%), hexametafosfato de sódio (0,1%), levedura seca de cana-de-açúcar, bentonita, L-carnitina, sulfato de condroitina, sulfato de glicosamina, vitamina A, vitamina B12, vitamina C, vitamina D3, vitamina E, vitamina K3, ácido fólico, ácido pantotênico, biotina, cloreto de colina, niacina, piridoxina, riboflavina, tiamina, iodeto de potássio, selênio metionina, sulfato de cobre, sulfato de ferro, sulfato de manganês, sulfato de zinco.
*Contém milho e farelo de glúten de milho 60 transgênicos (espécies doadoras de gene: Bacillus thuringiensis, Agrobacterium tumefaciens, Streptomyces viridochromogenes, Zea mays).
Umidade | (máx.) | 10,00 | % | 100 | g/kg |
---|---|---|---|---|---|
Proteína Bruta | (mín) | 25,00 | % | 250 | g/kg |
Extrato Etéreo | (mín) | 14,00 | % | 140 | g/kg |
Matéria Mineral | (máx.) | 8,50 | % | 85 | g/kg |
Matéria Fibrosa | (máx.) | 3,50 | % | 35 | g/kg |
Cálcio | (máx.) | 1,80 | % | 18 | g/kg |
Cálcio | (mín) | 1,00 | % | 10 | g/kg |
Fósforo | (mín) | 0,70 | % | 7.000 | mg/kg |
Sódio | (mín) | 0,20 | % | 2.000 | mg/kg |
Potássio | (mín) | 0,58 | % | 5.800 | mg/kg |
Ômega 6 | (mín) | 2,00 | % | 20 | g/kg |
Ômega 3 | (mín) | 0,20 | % | 2.000 | mg/kg |
BCAA – aminoácido de cadeia ramificada | 3,65 | % | 36,50 | g/kg | |
L-carnitina | 200 | mg/kg | |||
Sulfato de Condroitina | 40 | mg/kg | |||
Sulfato de Glicosamina | 400 | mg/kg | |||
Energia Metabolizável | 3.899 | kcal/kg |
ENRIQUECIMENTO POR QUILOGRAMA DE PRODUTO
Também disponível na embalagem do alimento PremieRpet®, ‘Enriquecimento por quilograma de produto’ informa a quantidade de vitaminas e microminerais adicionadas à formulação da ração, o que garante uma nutrição ótima para seu pet. De Verdade.
Ácido fólico | 0,33 | mg | |||
---|---|---|---|---|---|
Ácido pantotênico | 18,04 | mg | |||
Biotina | 0,10 | mg | |||
Cobre | 12,01 | mg | |||
Colina | 1.900,00 | mg | |||
Ferro | 96,80 | mg | |||
Iodo | 1,65 | mg | |||
Manganês | 7,37 | mg | |||
Niacina | 20,79 | mg | |||
Selênio | 0,44 | mg | |||
Vitamina A | 7.722,00 | UI | |||
Vitamina B1 | 2,75 | mg | |||
Vitamina B 12 | 42,57 | mcg | |||
Vitamina B 2 | 7,59 | mg | |||
Vitamina B 6 | 1,87 | mg | |||
Vitamina C | 13,50 | mg | |||
Vitamina D3 | 702,90 | UI | |||
Vitamina E | 55,00 | UI | |||
Vitamina K3 | 0,56 | mg | |||
Zinco | 110,00 | mg |
Os cães são parte importante de nossa família. Além de conviverem em nossa casa, eles nos acompanham nas mais variadas atividades físicas, sejam exposições, esportes ou trabalho.GoldeN Power Training Adultos foi cientificamente desenvolvido para cães adultos submetidos a alta atividade física, assegurando uma melhor performance muscular em treinamentos e competições.
COMPOSIÇÃO
Farinha de vísceras de frango, farelo de glúten de milho 60*, milho integral moído*, quirera de arroz, polpa de beterraba, farelo de arroz desengordurado, gordura de frango, gordura suína, semente de linhaça, hidrolisado de suíno e frango, ácido propiônico, antioxidantes BHA e BHT, cloreto de potássio, cloreto de sódio, extrato de yucca (0,04%), hexametafosfato de sódio (0,1%), levedura seca de cana-de-açúcar, bentonita, L-carnitina, sulfato de condroitina, sulfato de glicosamina, vitamina A, vitamina B12, vitamina C, vitamina D3, vitamina E, vitamina K3, ácido fólico, ácido pantotênico, biotina, cloreto de colina, niacina, piridoxina, riboflavina, tiamina, iodeto de potássio, selênio metionina, sulfato de cobre, sulfato de ferro, sulfato de manganês, sulfato de zinco.
*Contém milho e farelo de glúten de milho 60 transgênicos (espécies doadoras de gene: Bacillus thuringiensis, Agrobacterium tumefaciens, Streptomyces viridochromogenes, Zea mays).
Umidade | (máx.) | 10,00 | % | 100 | g/kg |
---|---|---|---|---|---|
Proteína Bruta | (mín) | 25,00 | % | 250 | g/kg |
Extrato Etéreo | (mín) | 14,00 | % | 140 | g/kg |
Matéria Mineral | (máx.) | 8,50 | % | 85 | g/kg |
Matéria Fibrosa | (máx.) | 3,50 | % | 35 | g/kg |
Cálcio | (máx.) | 1,80 | % | 18 | g/kg |
Cálcio | (mín) | 1,00 | % | 10 | g/kg |
Fósforo | (mín) | 0,70 | % | 7.000 | mg/kg |
Sódio | (mín) | 0,20 | % | 2.000 | mg/kg |
Potássio | (mín) | 0,58 | % | 5.800 | mg/kg |
Ômega 6 | (mín) | 2,00 | % | 20 | g/kg |
Ômega 3 | (mín) | 0,20 | % | 2.000 | mg/kg |
BCAA – aminoácido de cadeia ramificada | 3,65 | % | 36,50 | g/kg | |
L-carnitina | 200 | mg/kg | |||
Sulfato de Condroitina | 40 | mg/kg | |||
Sulfato de Glicosamina | 400 | mg/kg | |||
Energia Metabolizável | 3.899 | kcal/kg |
ENRIQUECIMENTO POR QUILOGRAMA DE PRODUTO
Também disponível na embalagem do alimento PremieRpet®, ‘Enriquecimento por quilograma de produto’ informa a quantidade de vitaminas e microminerais adicionadas à formulação da ração, o que garante uma nutrição ótima para seu pet. De Verdade.
Ácido fólico | 0,33 | mg | |||
---|---|---|---|---|---|
Ácido pantotênico | 18,04 | mg | |||
Biotina | 0,10 | mg | |||
Cobre | 12,01 | mg | |||
Colina | 1.900,00 | mg | |||
Ferro | 96,80 | mg | |||
Iodo | 1,65 | mg | |||
Manganês | 7,37 | mg | |||
Niacina | 20,79 | mg | |||
Selênio | 0,44 | mg | |||
Vitamina A | 7.722,00 | UI | |||
Vitamina B1 | 2,75 | mg | |||
Vitamina B 12 | 42,57 | mcg | |||
Vitamina B 2 | 7,59 | mg | |||
Vitamina B 6 | 1,87 | mg | |||
Vitamina C | 13,50 | mg | |||
Vitamina D3 | 702,90 | UI | |||
Vitamina E | 55,00 | UI | |||
Vitamina K3 | 0,56 | mg | |||
Zinco | 110,00 | mg |
Deixe seu comentário e sua avaliação
Comentários
Thiago Felipe Santana Da Silva